Säljare: HSB Eskilstuna. Bestånd om 10 hyresfastigheter samlat — överlåts som bolagsaffär i sin helhet (ingen styckvis försäljning). 97 lgh på 6 397 kvm BOA + 21 lokaler på 1 446 kvm + 60 p-platser. Total tomtarea 10 109 kvm. Friköpt mark.
Mäklare: BLOKK Fastighetspartner (Mats Källström, Anders Holmqvist).
| Post | Belopp |
|---|---|
| Hyresintäkter (97 lgh + 21 lokaler + 60 p) | + 10 068 143 |
| Elkostnad | − 159 000 |
| Uppvärmning | − 902 000 |
| Vatten / avlopp | − 354 000 |
| Försäkring | − 155 000 |
| Renhållning | − 409 000 |
| Schablon adm + skötsel (125 kr/kvm) | − 980 000 |
| Snöröjning (schablon) | − 200 000 |
| Hiss | − 40 000 |
| Bredband / TV | − 115 000 |
| Driftkostnad | − 3 314 000 |
| Fastighetsskatt / -avgift | − 242 000 |
| Driftnetto | 6 512 143 |
Mäklaren använder schablon för administration/skötsel och snöröjning, inte faktiska siffror.
| Antal lägenheter | 97 |
| Antal lokaler | 21 |
| Parkering | 60 platser |
| BOA | 6 400 m² |
| LOA | 1 446 m² |
| Totalareal uthyrt | 7 843 m² |
| Tomtareal | 10 109 m² |
| Upplåtelse | Friköpt |
| Typkod | 321 (hyreshus, bostäder + lokaler) |
| Värdeår (genomsnitt) | 1939 |
| Taxeringsvärde | 92 959 000 kr |
| – byggnad | 67 071 000 kr |
| – mark | 25 888 000 kr |
| Pantbrev | 22 st · 72 739 500 kr |
| Försäljningsform | Bolagsaffär · överlåts samlat |
| Svalan 32 & 33 | 3 plan + källare · betongplatta · plåtfasad · tegeltak · 3-glas · fjärrvärme · självdrag |
| Färgaren 17 & 18 | 2 plan + källare · tegelfasad · plåttak · 3-glas + 2-glas · fjärrvärme · mekanisk frånluft |
| Timjan 12 & 13 | 2 plan + källare · tegelfasad · tegeltak · 3-glas · fjärrvärme · självdrag |
| Sånglärkan 1 | 3 plan · tegelfasad · betongpannor · 3-glas · fjärrvärme |
Eskilstuna tätort ~70 000, kommun ~110 000 — Sveriges sextonde största kommun. Befolkningen växer. Södermanland, 110 km västerut från Stockholm. Industribas: Volvo CE, Outokumpu, Lear. Mälardalens universitet i staden. 60 min till Stockholm med tåg.
Slitna 1960-tals-kök/badrum i flera fastigheter — standardlyft vid omflyttning.