Tre centrala bostadsfastigheter i Nässjö från samma säljare (Kapen Fastigheter). Alla tre annonseras av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och säljaren skriver explicit "överlåts främst tillsammans". Total: 77 lägenheter på 5 445 kvm, 70 Mkr, drift 1,34 Mkr, driftnetto 5,91 Mkr = 8,44 % yield.
ADR äger Fenix Galleria — handelscentrumet i Nässjö centrum. Mariagatan ligger i absoluta centrum, övriga två 200–500 m bort. Befintlig förvaltning på orten underlättar.
Mäklare: Krister Hempel (Mariagatan + Bangårdsgatan), samma byrå för alla tre.
| Antal lgh | 41 |
| Lgh-mix | 3 × 4 rok · 15 × 3 rok · 18 × 2 rok · 5 × 1 rok |
| Bostadsyta | 3 009 m² |
| Total uthyrbar | 3 024 m² |
| Garage | 28 platser |
| Hiss | Ja, alla 3 trapphus |
| Värme | Fjärrvärme |
| Hyresintäkt | 4 153 901 |
| Driftkostnad | 625 881 |
| Driftnetto | 3 528 020 |
| Pris | 41 000 000 |
| Direktavkastning | 8,35 % |
| Antal lgh | 22 |
| Lgh-mix | 6 × 1 rok · 9 × 2 rok · 5 × 3 rok · 2 × 5 rok |
| Bostadsyta | 1 394 m² |
| Tomt | 876 m² |
| 3 byggnader | 3-4 vån + vind + källare |
| Tvättstugor | 3 st |
| Värme | Fjärrvärme |
| Senaste Rot | 1982 |
| Hyresintäkt | 1 769 476 |
| Driftkostnad | 397 310 |
| Driftnetto | 1 372 166 |
| Pris | 16 500 000 |
| Direktavkastning | 8,05 % |
| Antal lgh | 14 |
| Lgh-mix | 2 × 1 · 3 × 2,5 · 6 × 3 · 2 × 4 · 1 × 5 |
| Bostadsyta | 1 027 m² |
| Tomt | 1 105 m² |
| 2 byggnader | 3 vån + källare + vind |
| Trapphus | 2 st |
| Värme | Fjärrvärmecentral 2020 |
| Senaste Rot | 1982 |
| Hyresintäkt | 1 324 950 |
| Driftkostnad | 316 001 |
| Driftnetto | 1 008 949 |
| Pris | 12 500 000 |
| Direktavkastning | 7,85 % |
| Post | Mariagatan | Bangårdsg | Köpmansg | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Hyresintäkt | + 4 153 901 | + 1 769 476 | + 1 324 950 | + 7 248 327 |
| Driftkostnad | − 625 881 | − 397 310 | − 316 001 | − 1 339 192 |
| Driftnetto | 3 528 020 | 1 372 166 | 1 008 949 | 5 909 135 |
| Pris | 41 000 000 | 16 500 000 | 12 500 000 | 70 000 000 |
| Direktavkastning | 8,35 % | 8,05 % | 7,85 % | 8,44 % |
Mariagatan ligger på Felsteget 1 i absoluta centrum. Bangårdsgatan + Köpmansgatan 200–500 m bort. Tre fastigheter inom kort gångavstånd. ADR äger Fenix Gallerian i centrum.
Bangårdsgatan + Köpmansgatan: senaste Rot var 1982. Standardlyft i kök/badrum vid omflyttning.
Köpmansgatan har anrikt skick från 1910/1929. Charm-faktor i centrum.
Mariagatan från 1988 är i bästa skicket av de tre.
Nässjö tätort ~17 000, kommun ~31 000. Jönköpings län. Befolkningen relativt stabil. Stor järnvägsknutpunkt — Sveriges fjärde största stationsstad räknat på passerande tåg. Tillverkningsindustri och logistik. ~1 h till Jönköping, ~2 h till Göteborg och Malmö.